回上一頁

請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/26 9.1793 -0.0024 -0.03
2024/04/25 9.1817 -0.0069 -0.08
2024/04/24 9.1886 -0.0005 -0.01
2024/04/23 9.1891 0.0102 0.11
2024/04/22 9.1789 -0.0067 -0.07
2024/04/19 9.1856 -0.0044 -0.05
2024/04/18 9.1900 0.0091 0.10
2024/04/17 9.1809 0.0007 0.01
2024/04/16 9.1802 -0.0146 -0.16
2024/04/15 9.1948 -0.0089 -0.10
2024/04/12 9.2037 0.0098 0.11
2024/04/11 9.1939 -0.0351 -0.38
2024/04/10 9.2290 -0.0089 -0.10
2024/04/09 9.2379 -0.0151 -0.16
2024/04/08 9.2530 -0.0130 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/03 9.2660 -0.0006 -0.01
2024/04/02 9.2666 -0.0234 -0.25
2024/03/28 9.2900 0.0012 0.01
2024/03/27 9.2888 0.0002 0.00
2024/03/26 9.2886 -0.0016 -0.02
2024/03/25 9.2902 -0.0021 -0.02
2024/03/22 9.2923 0.0080 0.09
2024/03/21 9.2843 0.0115 0.12
2024/03/20 9.2728 0.0152 0.16
2024/03/19 9.2576 0.0024 0.03
2024/03/18 9.2552 -0.0040 -0.04
2024/03/15 9.2592 -0.0128 -0.14
2024/03/14 9.2720 -0.0096 -0.10
2024/03/13 9.2816 -0.0129 -0.14
2024/03/12 9.2945 -0.0066 -0.07
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。